|  | Д.А.Артемьев | 02.05.2022 10:04
от Ezrah | 176 | 4,716 |
|  | Д.А.Артемьев | | 111 | 1,970 |
|  | Д.А.Артемьев | | 39 | 11,792 |
|  | Д.А.Артемьев | | 0 | 121 |
|  | Д.А.Артемьев | | 0 | 150 |
|  | Д.А.Артемьев | | 5 | 2,551 |
|  | А.А.Хохлов | | 0 | 2,082 |
|  | Д.А.Артемьев | | 52 | 23,158 |
|
|  | Д.А.Артемьев | | 219 | 24,366 |
|  | Ольга Уланова | 30.05.2022 15:34
от Ezrah | 4 | 88 |
|  | Наталья Моисеева | 10.05.2022 19:14
от Ezrah | 2 | 104 |
|  | Анна Никитина | | 1 | 1,061 |
|  |
nh
| | 12 | 1,200 |
|  | Жижина Екатерина | | 3 | 103 |
|  | C.И. | 09.01.2022 19:10
от Тигра | 261 | 4,095 |
|  | Роман Ш. | | 207 | 3,297 |
|  | Shen | 27.12.2021 10:39
от Тигра | 35 | 3,503 |
|  | Роман Ш. | 23.12.2021 11:36
от АНК | 106 | 1,782 |
|  | Д.А.Артемьев | | 0 | 51 |
|  | Д.А.Артемьев | 14.12.2021 15:57
от Тигра | 102 | 2,827 |
|  |
nh
| | 2 | 993 |
|  | Д.А.Артемьев | | 0 | 49 |
|  | Д.А.Артемьев | 30.11.2021 20:53
от АНК | 36 | 1,054 |
|  | Д.А. Никонов | | 6 | 144 |
|  | Д.А.Артемьев | | 0 | 48 |
|  | Д.А.Артемьев | | 7 | 248 |
|  | Д.А.Артемьев | | 7 | 222 |
|  | Алексей Зотов | | 6 | 212 |